<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Array on Quality IR Heat Supply</title>
		<link>http://ir-heat-supply.com/de/tags/array/</link>
		<description>Recent content in Array on Quality IR Heat Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 16:57:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-supply.com/de/tags/array/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Modulares Infrarotheizarrangement</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/de/posts/modular-infrared-heating-array/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:57:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/de/posts/modular-infrared-heating-array/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;Modulares Infrarotheizarrangement&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In der Glasproduktion ist Wärme gleichbedeutend mit Geld. Wenn der Ofen für das Glätten, Biegen oder Schichten von Glas geöffnet wird, steigen die Energiekosten enorm an – außerdem wird die Temperaturgleichmäßigkeit beeinträchtigt. Dies zeigt sich in optischen Verzerrungen, Spannungen an den Rändern sowie in Ausschusswaren. Wir haben daher ein modulares Infrarotheizsystem entwickelt, das genau diesen Problemen entgegenwirkt. Statt großer Strahlungspaneele und ineffizienter Konvektionssysteme wird hier eine Heizquelle verwendet, deren Wärme gezielt gelenkt und kontrolliert werden kann.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Herzst&lt;/a&gt;ück dieses Systems ist ein kompaktes NIR-Modul, das eine hohe Leistungsdichte bei schneller Reaktionszeit bietet. Die Quarzemitter liefern ein &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sauberes&lt;/a&gt; Spektrum, das zur Emittivität des Glases passt – dadurch wird die Energie gleichmäßig auf die Oberfläche des Glases abgegeben. &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Jedes&lt;/a&gt; Modul ist für 480 V Dreiphasenstrom geeignet und kann in verschiedenen Abständen angeordnet werden – 200 mm, 300 mm oder 400 mm. So kann die Heizzone genau an die jeweilige Bauteilgröße angepasst werden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
