<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>لامپ on Quality IR Heat Supply</title>
		<link>http://ir-heat-supply.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE/</link>
		<description>Recent content in لامپ on Quality IR Heat Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:51:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-supply.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ مهرکن لوله شیشهای</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/engineering-ultra-long-infrared-heating-units-for-wide-format-low-e-glass-preheating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:51:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/engineering-ultra-long-infrared-heating-units-for-wide-format-low-e-glass-preheating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;لامپ مهرکن لوله شیشهای&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;تنظیم مناسب حرارت مادون قرمز برای استفاده در لوله‌های شیشه‌ای با ویژگیات Low-E&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;اکثر لامپ‌های مادون قرمز، تأثیر خود را در فاصله حدود ۱.۵ تا ۲ متری اعمال می‌کنند. این فاصله به نظر کافی می‌رسد، اما هنگام استفاده از لوله‌های شیشه‌ای با ویژگیات Low-E، این فاصله‌های کوچک بین لامپ‌ها مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند. در نتیجه، نقاط سردی در شیشه ایجاد می‌شود؛ و وجود این نقاط سرد باعث می‌شود که لایه‌های روی شیشه به درستی چسبیده نشوند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لامپ مادون قرمز برای همگرایی دقیق</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-infrared-annealing-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:23:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-infrared-annealing-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;لامپ مادون قرمز برای همگرایی دقیق&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;تنظیم دمای مناسب برای تحقیقات مربوط به شیشه&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;اگر تا به حال سعی کرده‌اید از لامپ‌های مادون قرمز استاندارد برای تحقیقات مربوط به شیشه استفاده کنید، می‌دانید که چقدر این روش ناکارآمد است. این لامپ‌ها، حرارت را به طور یکنواخت در سراسر سطح مورد نظر پخش می‌کنند؛ اما وقتی که می‌خواهید مواد جدیدی توسعه دهید، یکنواختی دما چیزی نیست که به آن نیاز دارید.&lt;br&gt;&#xA;شما به یک گرادیان حرارتی خاص نیاز دارید؛ همچنین باید بتوانید تنش‌های داخلی و تغییرات فاز مواد را کنترل کنید. این کار را نمی‌توانید انجام دهید اگر کل سیستم تحت تأثیر حرارت یکنواخت قرار بگیرد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لامپ حرارتدهی شیشه نمایشگاهی</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/balancing-pattern-clarity-and-glass-strength-in-integrated-silk-screen-annealing-processes/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:16:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/balancing-pattern-clarity-and-glass-strength-in-integrated-silk-screen-annealing-processes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;لامپ حرارتدهی شیشه نمایشگاهی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;چگونه گرمایش مورد نیاز برای سفت کردن شیشه پس از چاپ روی آن را تنظیم کنیم؟&lt;br&gt;&#xA;وقتی که سعی می‌کنید شیشه را بلافاصله پس از چاپ روی آن، سفت کنید، در واقع در حال عبور از یک مسیر پرخطر هستید. شما به گرمای کافی نیاز دارید تا جوهر را در جای خود نگه دارید و تنش‌های درونی شیشه را از بین ببرید؛ اما اگر گرمای بیش از حدی استفاده کنید، الگوهای چاپی شما مخدوش خواهند شد. این وضعیت واقعاً آشفته‌کننده است.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>پوشش سرامیکی برای لامپ مادون قرمز</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/ceramic-end-cap-for-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:24:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/ceramic-end-cap-for-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;پوشش سرامیکی برای لامپ مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;رساندن-گرما-دقیقا-به-جایی-که-نیاز-دارید&#34;&gt;رساندن گرما دقیقاً به جایی که نیاز دارید&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;اگر تا به حال سعی کرده‌اید از لامپ‌های معمولی مادون قرمز برای تحقیقات مربوط به شیشه استفاده کنید، می‌دانید که چقدر این روش آزاردهنده است. این لامپ‌ها گرما را در همه جا پخش می‌کنند؛ یعنی توزیع گرما بسیار یکنواخت است. اما در فرآیندهای تحقیق و توسعه، یکنواخت بودن توزیع گرما در واقع مشکل‌ساز است. شما باید بتوانید کنترل کنید که گرما دقیقاً در کجای ماده شما تأثیر بگذارد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لامپ مادون قرمز با پوشش طلا</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/gold-coated-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:00:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/gold-coated-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;لامپ مادون قرمز با پوشش طلا&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;تعادل در فرآیند تولید شیشه‌های با الگوهای واضح و مقاوم:&lt;br&gt;&#xA;اگر تا به حال با شیشه‌های چاپ‌شده روی صفحه کار کرده‌اید، می‌دانید که این کار چقدر دشوار است. این یک تلاش مداوم برای رسیدن به تعادل است.&lt;br&gt;&#xA;از یک سو، نیاز به حرارت کافی برای خشک شدن جوهر وجود دارد؛ از سوی دیگر، شیشه باید به اندازه‌ای مقاوم باشد که استانداردهای ایمنی را برآورده کند. اگر حرارت را بیش از حد بالا ببرید، الگوهای زیبای روی شیشه از بین خواهند رفت؛ اما اگر حرارت را کم بگیرید، فشار لازم برای تقویت مقاومت شیشه ایجاد نخواهد شد. این وضعیت واقعاً آزاردهنده است.&lt;br&gt;&#xA;ما متوجه شدیم که استفاده از لامپ‌های مادون قرمز با پوشش طلا، راه‌حل مناسبی برای این مشکل است.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لامپ مادونقرمز کوارتز برای فر شیشهای</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/quartz-infrared-lamp-for-glass-oven/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:21:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/quartz-infrared-lamp-for-glass-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;لامپ مادونقرمز کوارتز برای فر شیشهای&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;جلوگیری از شکستن شیشه در فرآیند تقویت آن&lt;br&gt;&#xA;در صنعت شیشه‌سازی، همواره باید با چالش‌های زیادی روبرو بود. گاهی محصول نهایی کاملاً سالم است، اما گاهی نیز محصول به تکه‌های کوچکی تبدیل می‌شود.&lt;br&gt;&#xA;برای جلوگیری از این اتفاق، از لامپ‌های مادون قرمز کوارتزی استفاده می‌کنیم. این لامپ‌ها عالی هستند؛ زیرا انرژی را تقریباً بلافاصله به درون شیشه منتقل می‌کنند. نکته مهم این است که سطح شیشه باید به سرعت گرم شود، بدون اینکه هسته شیشه سرد بماند. اگر فاصله بین این دو بخش خیلی زیاد شود، استرس داخلی ایجاد می‌شود و در نتیجه شیشه می‌شکند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لامپ خشککن شیشه بدون تماس</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/non-contact-glass-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 14:16:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/non-contact-glass-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;لامپ خشککن شیشه بدون تماس&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ما این لامپ خشک‌کن شیشه را تنها برای یک هدف ساختیم؛ یعنی حذف رطوبت موجود در شیشه، بدون آسیب رساندن به لایه نازک پوششی موجود در زیر آن.&lt;br&gt;&#xA;نحوه کارکرد آن این است: از انرژی مادون قرمز با طول موج کوتاه استفاده می‌شود. می‌توان آن را مانند یک پالس انرژی متمرکز در نظر گرفت؛ این انرژی سطح شیشه را تقریباً فوراً خشک می‌کند، در حالی که گرما از لایه پوششی دور نگه می‌شود.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;فناوری پشت این لامپ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;این لامپ به گونه‌ای طراحی شده که بتواند با قدرت زیادی در فضای کوچکی کار کند. این لامپ از ولتاژ ۴۰۰ ولت برای تأمین انرژی لازم استفاده می‌کند؛ این ولتاژ به آن امکان می‌دهد تا بدون ایجاد مشکل در سیستم‌های الکتریکی، سطح شیشه را به سرعت خشک کند.&lt;br&gt;&#xA;توان این لامپ ۲۵۰۰ وات است و از لوله‌ای به طول ۳۰۰ میلی‌متر استفاده می‌کند. این ترکیب تصادفی نیست؛ زیرا انرژی مادون قرمز را در یک نقطه مشخص متمرکز می‌کند، بنابراین می‌توانید سطح شیشه را در دقیقاً همان نقطه مورد نظر خشک کنید. هیچ گرمای اضافی وجود ندارد، و گرما در سراسر سطح شیشه پخش نمی‌شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لامپ مادون قرمز برای شکستن شیشه</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/infrared-lamp-for-glass-breaking/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:53:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/fa/posts/infrared-lamp-for-glass-breaking/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;لامپ مادون قرمز برای شکستن شیشه&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در فرآیند شکستن شیشه، شیشه به دلیل نیروهای خارجی نمی‌شکند؛ بلکه طبق قوانین فیزیک شکست، شکست می‌خورد. می‌توان یک خط شکست تمیز داشت، اما اگر این فرآیند به یک ریسک تبدیل شود، علت معمول آن، تفاوت دماهاست. یک نقطه سرد یا یک منطقه با دمای پایین، باعث ایجاد تنش حرارتی می‌شود. در چنین شرایطی، ترک‌های ریز و لبه‌های نامنظم ایجاد می‌شود؛ در نتیجه شیشه‌های خوبی که باید ارسال شوند، از کار می‌افتند.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;عوامل-مهم-در-این-فرآیند&#34;&gt;عوامل مهم در این فرآیند&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;ما لامپ مادون قرمز برای شکستن شیشه را با استفاده از یک فرستنده کوارتزی کوتاه‌امواج ساختیم؛ این فرستنده پاسخ سریعی دارد و چگالی انرژی بالایی دارد. خروجی این لامپ به گونه‌ای تنظیم شده که حرارت را به سرعت و در نقاط مشخصی تحویل دهد؛ این کار باعث افزایش دمای سطح شیشه می‌شود، بدون اینکه کل شیشه گرم شود. این روش باعث ایجاد یک گرادیان حرارتی مشخص می‌شود که برای شکستن شیشه در مسیر مورد نظر ضروری است.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
