<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>מודולרי on Quality IR Heat Supply</title>
		<link>http://ir-heat-supply.com/he/tags/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99/</link>
		<description>Recent content in מודולרי on Quality IR Heat Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 16:57:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-supply.com/he/tags/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מערך חימום אינפרא אדום מודולרי</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/he/posts/modular-infrared-heating-array/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:57:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/he/posts/modular-infrared-heating-array/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;מערך חימום אינפרא אדום מודולרי&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בליניה לעיבוד זכוכית, החום הוא המשאב החשוב ביותר. כאשר התנור פתוח לחלוטין לצורך עיבוד הזכוכית, העלויות האנרגטיות עולות, והאחידות של הטמפרטורה נפגעת. דבר זה גורם לעיוותים אופטיים, למתחים בקצוות הזכוכית, ולפסולת. בנינו מערכת חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה, שמאפשרת שליטה מדויקת בחום – במקום להשתמש בפאנלים גדולים ולא יעילים.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;הליבה של המערכת היא מודול קומפקטי שמספק עוצמת חום גבוהה עם תגובה מהירה. הגופים הפולטים קרינה מספקים פלט ספקטרלי נקי, שתואם את יכולת הקליטה של הזכוכית, כך שהאנרגיה נקלטת באופן אחיד על פני השטח. כל מודול מיועד לעבודה במתח של 480 וולט, וניתן לחבר אותם בכל סידור שרוצים – במרחקים של 200 ממ, 300 ממ או 400 ממ. כך ניתן להתאים את אזור החימום לחלק הספציפי שצריך לעבד, ולא להיפך.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
