<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>कोटिंग on Quality IR Heat Supply</title>
		<link>http://ir-heat-supply.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97/</link>
		<description>Recent content in कोटिंग on Quality IR Heat Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 04:33:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-supply.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>काँच की सतह पर लेप लगाने हेतु त्वरित सूखने की प्रक्रिया</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/hi/posts/rapid-drying-for-glass-coating/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:33:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/hi/posts/rapid-drying-for-glass-coating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;काँच की सतह पर लेप लगाने हेतु त्वरित सूखने की प्रक्रिया&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;गलस-क-सह-तरक-स-एनल-करन-बन-कस-परशन-क&#34;&gt;ग्लास को सही तरीके से एनील करना (बिना किसी परेशानी के)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले ग्लास को ओवन से निकालने के बाद उसका टूट जाना बहुत ही निराशाजनक एवं समय-बर्बादी वाली बात है। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि ठंडा होने के दौरान ग्लास में मौजूद आंतरिक तनाव दूर नहीं हो पाता।&lt;br&gt;&#xA;ऐसी स्थिति से बचने हेतु, केवल एक हीटर काफी नहीं है; बल्कि ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो एनीलिंग प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित कर सके।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>काँच के लिए धुंध रोधी कोटिंग सुखाने हेतु उपकरण</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/hi/posts/anti-fog-coating-dryer-for-glass/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:37:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/hi/posts/anti-fog-coating-dryer-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;काँच के लिए धुंध रोधी कोटिंग सुखाने हेतु उपकरण&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;परिचय&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इस ड्रायर को केवल एक ही कारण से बनाया: लो-ई ग्लास में दूसरे प्रयासों का कोई मौका ही नहीं होता। यह उच्च-दबाव एवं उच्च-गति वाला उपकरण है; इसलिए एंटी-फॉग कोटिंग को ठीक से लगाना आवश्यक है।&lt;br&gt;&#xA;इसलिए हमने शॉर्टवेव इन्फ्रारेड हीटिंग लैंप का उपयोग किया। यह लैंप मिलीसेकंडों में ही ऊष्मा उत्पन्न करता है… ऐसी ऊष्मा से कोटिंग जल्दी ही सूख जाती है, बिना फिल्म को नुकसान पहुँचाए। यह बहुत ही सटीक तरीका है… और वास्तव में, ऐसा नियंत्रण पूरी प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>लो ई ग्लास कोटिंग ड्रायर</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/hi/posts/low-e-glass-coating-dryer/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:55:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/hi/posts/low-e-glass-coating-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;लो ई ग्लास कोटिंग ड्रायर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;कम-उत्सर्जन वाली कोटिंगों में, असमान तापमान को सहन नहीं किया जा सकता। यदि तापीय प्रोफ़ाइल में बदलाव हो जाए, तो छोटे-छोटे छिद्र, धुंधलापन एवं चिपकने संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं; ऐसी समस्याएँ तब ही सामने आती हैं, जब उत्पादों का नमूना वापस आता है। कम-उत्सर्जन वाली कोटिंगों के लिए ड्रायर, ऐसी समस्याओं को शुरुआत में ही रोकने में मदद करता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम क्वार्ट्ज एमिटरों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं एवं तापमान पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। लक्ष्य यह है कि काँच पर तापीय प्रोफ़ाइल समान रहे, ताकि किनारों से लेकर केंद्र तक सब कुछ निर्धारित सीमा के भीतर ही रहे। ऊर्जा की मात्रा, उत्पादन की गति एवं काँच की मोटाई के अनुसार ही निर्धारित की जाती है… कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में नियमित रूप से उत्पादन होता है, बदलावों के बाद भी तुरंत स्थिरता बनी रहती है, एवं ऊर्जा का उपयोग उत्पादन की मात्रा के अनुसार ही होता है। यह मॉड्यूल मौजूदा कन्वेयरों एवं PLCs में आसानी से जुड़ जाता है… इसका आकार भी मानक है, इसलिए इसे आसानी से लगाया जा सकता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
