<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सटीकता on Quality IR Heat Supply</title>
		<link>http://ir-heat-supply.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in सटीकता on Quality IR Heat Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:23:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-supply.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>प्रीसिजन एनीलिंग इन्फ्रारेड लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/hi/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-infrared-annealing-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:23:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/hi/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-infrared-annealing-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;प्रीसिजन एनीलिंग इन्फ्रारेड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ग्लास अनुसंधान हेतु उचित तापमान प्राप्त करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आपने कभी ग्लास संबंधी अनुसंधानों हेतु सामान्य इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग किया है, तो आपको इसकी कठिनाइयों का अंदाजा होगा। ऐसे लैंप पूरे क्षेत्र में समान रूप से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब नए सामग्रियों का विकास किया जा रहा होता है, तो “समान ऊष्मा” ही पर्याप्त नहीं होती।&lt;br&gt;&#xA;आपको विशिष्ट तापीय ढाल की आवश्यकता होती है। आपको सब्सट्रेट के आंतरिक तनाव एवं चरण-परिवर्तनों पर नियंत्रण रखना होता है… और ऐसा तभी संभव है, जब पूरा क्षेत्र एक ही ऊष्मा-क्षेत्र में न हो।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
