<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>E on Quality IR Heat Supply</title>
		<link>http://ir-heat-supply.com/ms/tags/e/</link>
		<description>Recent content in E on Quality IR Heat Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 14:55:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-supply.com/ms/tags/e/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ketuhar pengering lapisan kaca Low E</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/ms/posts/low-e-glass-coating-dryer/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:55:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/ms/posts/low-e-glass-coating-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;Ketuhar pengering lapisan kaca Low E&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada garis pengeluaran tersebut, lapisan pelindung berkecekapan rendah tidak dapat mengatasi masalah ketidaksamaan suhu. Jika profil haba berubah, ia akan menyebabkan munculnya lubang-lubang kecil, kerosakan pada &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;permukaan&lt;/a&gt; kaca, serta masalah kesatuan antara lapisan pelindung dengan kaca itu sendiri. Masalah-masalah ini hanya akan dapat dikesan setelah sampel produk dikembalikan. Alat pengering kaca berkecekapan rendah ini bertujuan untuk mengelakkan masalah tersebut sejak awal.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di bahagian dalam alat tersebut&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan pengeluar sinar inframerah gelombang pendek bersama-sama dengan komponen kuarsa, kerana ia memberikan tindak balas yang cepat dan membolehkan kawalan yang tepat. Matlamatnya adalah untuk mencipta medan haba yang seragam di seluruh permukaan kaca, agar perbezaan suhu antara bahagian tepi dan tengah kaca tetap dalam had yang ditetapkan. Kuasa yang digunakan disesuaikan mengikut kelajuan pengeluaran dan ketebalan kaca – tanpa perlu membuat anggaran secara kasar. Ini memastikan parameter operasi dapat dikawal dengan tepat, proses penstabilan berlaku dengan cepat setelah perubahan dilakukan, dan penggunaan tenaga juga bertepatan dengan jumlah pengeluaran. Modul ini boleh disambungkan pada sistem konveyor dan PLC yang sedia ada, dan ia juga &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sesuai&lt;/a&gt; dengan dimensi standar, jadi proses pembaikan menjadi lebih mudah.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
