<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Placa on Quality IR Heat Supply</title>
		<link>http://ir-heat-supply.com/pt/tags/placa/</link>
		<description>Recent content in Placa on Quality IR Heat Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 18:47:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-supply.com/pt/tags/placa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Placa refletora de ouro para forno</title>
				<link>http://ir-heat-supply.com/pt/posts/gold-reflector-plate-for-furnace/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 18:47:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-supply.com/pt/posts/gold-reflector-plate-for-furnace/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-supply.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;Placa refletora de ouro para forno&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na linha de produção, o vidro ou aquece de maneira uniforme ou então resiste ao calor – e quando resiste, isso acarreta distorções ópticas, rachaduras devido ao estresse térmico e desperdício de material, o que aumenta o tempo necessário para concluir o processo. Seja no processo de tempra, dobra, laminação com EVA/SGP/PVB, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;secagem&lt;/a&gt; de revestimentos ou selagem de vidros isolantes, uma temperatura irregular na zona do forno se faz notar rapidamente. Por isso, desenvolvemos uma placa refletora de ouro que permite um aquecimento controlado e consistente exatamente onde o vidro se encontra.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
